型号规格:
   RFMS 1509-S
   RFMS 1512-S
   RFMS 1515-S
   RFMS 1518-S
 水汽冷暖两用风幕机系列
型号规格 RFMS1509-S RFMS1512-S RFMS1515-S RFMS1518-S
电源 (ACV/Hz) 220/50 220/50 220/50 220/50
输入功率 (W) 120 180 250 280
出口风速 (m/s) 8 8 8 8
6 6 6 6
风量 (m3/h) 1500 2100 2600 3000
1100 1500 1800 1200
噪音 (db) ≤60 ≤60 ≤60 ≤60
重量 (kg) 37 43 49 55
进风温度 15 15 15 15
供回水温度 95-75 水流速 m/S 0.39 0.56 0.73 0.90
水量 Kg/h 720 1020 1320 1620
水阻力 Pa 1927 3695 5463 7231
出风温度 51 51 51 51
散热量 KW 17 24 31 38
供回水温度 90-70 水流速 m/S 0.36 0.51 0.66 0.81
水量 Kg/h 670 940 1210 1480
水阻力 Pa 1668 3123 4578 6033
出风温度 48 48 48 48
散热量 KW 16 23 30 37
版权所有:上海闵行风灵空调设备厂     风幕机 整合网络营销 物流
电话:021-64913636 传真:021-54848835 手机:13661628068 手机:13901961696 邮编:201112
 
       新型风幕机
       豪华型(FM)系列
       强出风型(FM)系列
       超强风系列
       超薄型低噪音(FM)系列
       电热型(RFM)系列
       水汽冷暖两用风幕机系列
       不锈钢系列
       BFM 防爆系列